La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera anunció la nómina resultante por el método de selección electrónico y aleatorio previsto en el “Manual para el Sorteo de Buques Pesqueros que participen en Prospecciones” que se realizó el jueves 26 de mayo.
Se anotaron 24 buques fresqueros y 74 buques congeladores, de los cuales se seleccionaron aleatoriamente 4 y 16, respectivamente. Los mismos participarán a partir del 5 de junio y dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM) de la prospección y realizarán 4 días de pesca efectiva. Habrá 20 Asistentes de Investigación Pesquera (AIP) del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDeP) y Observadores Provinciales.
Los resultados son:
- Subárea 13: entre los paralelos 45° y 46° S y los meridianos 63° y 64° O. Los buques congeladores seleccionados son: ALVAREZ ENTRENA VI (Mat. N° 03047), VICTORIA P (Mat. N° 02246), JOSÉ AMERICO (Mat. N° 03071), ARBUMASA XVII (Mat. N° 0216) y el Buque Fresquero: CRISTO REDENTOR (Mat. N° 01185).
- Subárea 14: entre los paralelos 45° y 46° S y los meridianos 62° y 63° O. Los buques congeladores seleccionados son: MIRIAM (Mat. N° 0370), MYRDOMA F (Mat. N° 02771), ARESIT (Mat. N° 02265), JUAN ALVAREZ (Mat. N° 0619) y el Buque Fresquero: LUCA SANTINO (Mat. N° 03121).
- Subárea 15: entre los paralelos 46° y 47° S y los meridianos 63° y 64° O. Los buques congeladores seleccionados son: ARGENOVA XXV (Mat. N° 02811), SAN JUAN B (Mat. N° 023), ALVAREZ ENTRENA I (Mat. N° 02454), RASMUS EFFERSOE (Mat. N° 02703) y el Buque Fresquero: ESPARDEL (Mat. N° 03211)
- Subárea 16: entre los paralelos 46° y 47° S y los meridianos 62° y 63° O. Los buques congeladores seleccionados son: MAR CORAL (Mat. N° 03118), ARRUFO (Mat. N° 0540), CODEPECA III (Mat. N° 0506), JUEVES SANTO (Mat. N° 0667) y el Buque Fresquero: DON JUAN (Mat. N° 01397).
Asimismo, se designa un listado de suplentes que se asignará respecto a orden y tipo de buque respectivamente. Siendo estos:
| BUQUE | ARMADOR |
| API VI (02812) | IBERCONSA DE ARGENTINA S.A. (30670571447) |
| MARIA LILIANA (01174) | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. (30504715392) |
| SERMILIK (0505) | RIMINIMARR S.A. (30712180427) |
| PEVEGASA QUINTO (02312) | PESQUERA SANTA CRUZ S.A. (30604014367) |
| BAHIA DESVELOS (0665) | PESQUERA SANTA CRUZ S.A. (30604014367) |
| CONARPESA I (0200) | CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES (30577856598) |
| PATAGONIA (0284) | FOOD PARTNERS PATAGONIA S.A. (30711872856) |
| VIEIRASA QUINCE (0179) | VIEIRA ARGENTINA S.A. (30650477010) |
| ATREVIDO (0145) | PESQUERA VERAZ S.A. (30624419193) |
| ARBUMASA XVI (0215) | ARBUMASA S.A. (30632072917) |
| MAR DEL CHUBUT (0487) | LINEAERRE S.A. (30710384874) |
| EMPESUR III (01438) | EMPESUR S.A. (30620827653) |
| MESSINA I (01089) | GRINFIN S.A. (30652243394) |
| EMPESUR VII (03045) | EMPESUR S.A. (30620827653) |
| YENU (0498) | RIMINIMARR S.A. (30712180427) |
| EMPESUR V (02650) | EMPESUR S.A. (30620827653) |
| FEDERICO C (03190) | PESQUERA VERAZ S.A. (30624419193) |
| FELIX AUGUSTO (0581) | CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES (30577856598) |
| ARBUMASA XV (0214) | ARBUMASA S.A. (30632072917) |
| BOUCIÑA (01637) | BRICEL S.A. (30689017238) |
| NIÑO JESUS DE PRAGA (03194) | RITORNO SALLUSTIO Y CICCICCIOTI S.A. (30707772545) |
| SFIDA (01567) | BUENA PROA S.A. (30690962280) |
| EMPESUR VI (02983) | EMPESUR S.A. (30620827653) |
| ARBUMASA XIX (0218) | ARBUMASA S.A. (30632072917) |
| PAKU (0250) | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. (33570124949) |
| MARIA EUGENIA (01173) | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. (30504715392) |
| CODEPECA IV (01012) | RIMINIMARR S.A. (30712180427) |
| DON AGUSTIN (0968) | PESQUERA SAN SALVADOR S.R.L. (30659985973) |
| FERNANDO ALVAREZ (013) | CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES (30577856598) |
| ARGENOVA XXIV (02752) | ARGENOVA S.A. (30625390636) |
| CIUDAD DE HUELVA (01519) | CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES (30577856598) |
| VIEIRASA DIECISEIS (0240) | VIEIRA ARGENTINA S.A. (30650477010) |
| CONARA I (0201) | AGROPEZ S.A. (30660283125) |
| ARBUMASA XVIII (0217) | ARBUMASA S.A. (30632072917) |
| EMPESUR II (01439) | EMPESUR S.A. (30620827653) |
| BOGAVANTE SEGUNDO (02994) | IBERCONSA DE ARGENTINA S.A. (30670571447) |
| MADRE DIVINA (01556) | LA ESCALERONA S.A. (30714573450) |
| PEDRITO (025) | BUENOS AIRES PESCA S.A. (30708719664) |
| MAR AUSTRAL I (0208) | PESQUERA DESEADO S.A.U. (30701296180) |
| ALVAREZ ENTRENA V (02279) | AGROPEZ S.A. (30660283125) |
| CENTAURO 2000 (0482) | PESQUERA VERAZ S.A. (30624419193) |
| MARA I (0210) | ESTRELLA PATAGONICA S.A. (30685628232) |
| ALTAR (02906) | MAKRO S.A. (33604830899) |
| BORRASCA (01095) | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. (33570124949) |
| ARGENOVA XXII (02714) | ARGENOVA S.A. (30625390636) |
| ARGENTINO (0142) | PESQUERA VERAZ S.A. (30624419193) |
| SUEMAR (0618) | PESQUERA SAN ISIDRO S.A. (30682509003) |
| UCHI (01901) | AGROPEZ S.A. (30660283125) |
| MIERCOLES SANTO (0666) | PESQUERA SANTA CRUZ S.A. (30604014367) |
| ARGENOVA II (02177) | ARGENOVA S.A. (30625390636) |
| MEVIMAR (01508) | RIMINIMARR S.A. (30712180427) |
| MAR MARÍA (02960) | PESQUERA SANTA CRUZ S.A. (30604014367) |
| ANTONIO ALVAREZ (01429) | CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES (30577856598) |
| NINA (03171) | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. (30504715392) |
| ARBUMASA XIV (0213) | ARBUMASA S.A. (30632072917) |
| DON GAETANO (071) | LINEAERRE S.A. (30710384874) |
| VICTORIA II (0556) | PESQUERA VERAZ S.A. (30624419193) |
| SAN CAYETANO I (01022) | AGROPEZ S.A. (30660283125) |
| LUCIA LUISA (0623) | RIMINIMARR S.A. (30712180427) |
| EMPESUR I (01437) | EMPESUR S.A. (30620827653) |
| ATLANTICO 1 (03162) | PESQUERIA DEL ATLANTICO S.A. (30714760129) |
| MINCHOS OCTAVO (03022) | IBERCONSA DE ARGENTINA S.A. (30670571447) |
| MARIA ALEJANDRA 1º (03074) | XEITOSIÑO S.A. (30714659339) |
| DON SANTIAGO (01733) | BUENA PROA S.A. (30690962280) |
| PUENTE SAN JORGE (0207) | ALTAMARE S.A. (30685185438) |
| NDDANDDU (0141) | PESQUERA VERAZ S.A. (30624419193) |
| ARGENOVA XXVI (02849) | ARGENOVA S.A. (30625390636) |
| VALIENTE I (0211) | EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (30584966374) |
| VALIENTE II (0212) | EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (30584966374) |
| TABEIRON (02233) | VIEIRA ARGENTINA S.A. (30650477010) |
| TABEIRON DOS (02323) | PESQUERIA DEL ATLANTICO S.A. (30714760129) |
| XEITOSIÑO (0403) | XEITOSIÑO S.A. (30714659339) |
| ALVAREZ ENTRENA II (02465) | CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES (30577856598) |
| API X (03191) | IBERCONSA DE ARGENTINA S.A (30670571447) |
| DON ANTONIO (029) | LA ESCALERONA S.A. (30714573450) |
| API VIII (03188) | IBERCONSA DE ARGENTINA S.A. (30670571447) |
De igual modo, aquellos interesados podrán consultar los resultados obtenidos en la página web oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/prospecciones/.
